Quelle cote R pour entrer à Concordia ?
Les cotes R des dernières admissions
Pour ces programmes, l'établissement publie une cote R minimale : l'atteindre rend admissible, sans garantir l'admission. La moyenne est celle des personnes admises.
| Programme | Cote R minimale | Année précédente |
|---|---|---|
| Biochimie (B.Sc., spécialisation) | 25,0 | S. O. |
| Biologie (B.Sc.) | 26,0 | S. O. |
| Biologie cellulaire et moléculaire (B.Sc.) | 26,0 | S. O. |
| Commerce (B.Comm.) | 26,0 | S. O. |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire (B.A.) | 26,0 | S. O. |
| Études de l'enfant (B.A.) | 25,0 | S. O. |
| Études en communication (B.A.) | 24,0 | S. O. |
| Génie aérospatial | 29,0 | S. O. |
| Génie chimique | 25,0 | S. O. |
| Génie civil | 23,0 | S. O. |
| Génie de la cybersécurité | 25,0 | S. O. |
| Génie du bâtiment | 23,0 | S. O. |
| Génie électrique | 26,0 | S. O. |
| Génie industriel | 24,0 | S. O. |
| Génie informatique | 26,0 | S. O. |
| Génie logiciel | 25,0 | S. O. |
| Génie mécanique | 25,0 | S. O. |
| Informatique (B.Comp.Sc.) | 25,0 | S. O. |
| Journalisme (B.A.) | 22,0 | S. O. |
| Mathématiques actuarielles (B.Sc.) | 28,0 | S. O. |
| Neurosciences (B.Sc.) | 27,5 | S. O. |
| Psychologie (B.A.) | 27,5 | S. O. |
| Psychologie (B.Sc.) | 27,5 | S. O. |
| Science des données (B.Sc.) | 25,0 | S. O. |
| Science économique (B.A.) | 23,0 | S. O. |
| Science politique (B.A.) | 21,0 | S. O. |
| Sciences de l'exercice (B.Sc.) | 27,0 | S. O. |
Votre cote R suffit-elle ? Entrez vos notes dans le calculateur : il estimera votre cote R avant sa publication officielle.
Estimer ma cote RBon à savoir
- Concordia publie des cotes R minimales, et non celles des derniers admis : les atteindre rend admissible, sans garantir l'admission.
- Plusieurs programmes ajoutent une cote R minimale en mathématiques, en physique ou en sciences, calculée sur ces seuls cours.
- Certains programmes demandent aussi une entrevue, un portfolio ou une lettre.
Comment lire ces chiffres
Sauf mention contraire, la cote R d'un tableau est celle de la dernière personne admise : la plus basse parmi celles qui ont reçu une offre. La moyenne, quand l'université la publie, montre où se situent la plupart des personnes admises.
Ces cotes R changent chaque année, selon le nombre de demandes et la force des candidatures. Une cote R égale ou supérieure ne garantit pas l'admission, et une cote R un peu plus basse ne l'exclut pas. Faites donc votre demande quand même, avec un deuxième et un troisième choix.
Quand la sélection tient aussi compte d'autres critères, comme un examen ou une entrevue, la cote R sert surtout à trier les candidatures. La suite se joue alors sur ces autres critères.