Quelle cote R pour entrer à l'Université de Sherbrooke ?
Avec une cote R d'admission
La plus basse cote R admise à l'admission de l'automne 2026, ou la cote R minimale exigée quand l'établissement ne publie que celle-ci. Le nom d'un programme mène aux cotes R de toutes les universités qui l'offrent, et l'icône à sa page officielle.
| Programme | Plus basse cote R | Année précédente |
|---|---|---|
| Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale | S. O. | S. O. |
| Baccalauréat en administration des affaires | ||
| Sherbrooke | 24,0 | 24,0 |
| Longueuil | 24,2 | 24,0 |
| Baccalauréat en communication appliquée | ||
| Communication appliquée - communication | S. O. | S. O. |
| Communication appliquée - communication marketing | 20,8 | 24,1 |
| Baccalauréat en droit | ||
| Droit - common law | 30,3 | 29,9 |
| Droit - coopératif | 31,2 | 30,9 |
| Droit - général | 30,3 | 29,9 |
| Droit - MBA (bac-maîtrise) | 30,8 | 30,7 |
| Droit - sciences de la vie (bac-maîtrise) | 30,4 | 30,5 |
| Baccalauréat en écologie | S. O. | S. O. |
| Baccalauréat en économique | 24,0 | 23,9 |
| Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire | 20,4 | S. O. |
| Baccalauréat en enseignement au secondaire | ||
| Enseignement au secondaire - français langue d’enseignement | S. O. | S. O. |
| Enseignement au secondaire - mathématiques | S. O. | S. O. |
| Enseignement au secondaire - sciences et technologies | S. O. | S. O. |
| Enseignement au secondaire - sciences humaines et sociales | 22,2 | 23,4 |
| Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde | S. O. | S. O. |
| Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé | 24,0 | 24,4 |
| Maîtrise en ergothérapie | 29,7 | 29,2 |
| Baccalauréat en études de l'environnement | ||
| Études de l’environnement - sciences humaines | 22,1 | S. O. |
| Études de l’environnement - sciences nature | 22,5 | S. O. |
| Baccalauréat en études politiques appliquées | 20,5 | 21,4 |
| Baccalauréat en génie biotechnologique | 26,2 | 26,9 |
| Baccalauréat en génie chimique | 25,3 | 24,3 |
| Baccalauréat en génie civil | 24,9 | 25,6 |
| Baccalauréat en génie du bâtiment | 24,6 | 26,1 |
| Baccalauréat en génie électrique | 26,1 | 26,1 |
| Baccalauréat en génie informatique | 26,0 | 26,0 |
| Baccalauréat en génie mécanique | 28,7 | 28,2 |
| Baccalauréat en génie robotique | 27,1 | 29,6 |
| Baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement | 20,9 | 23,4 |
| Baccalauréat en histoire | 21,2 | 21,2 |
| Baccalauréat en kinésiologie | 24,1 | 23,6 |
| Doctorat en médecine | 33,85 | 33,043 |
| Baccalauréat multidisciplinaire | 23,1 | S. O. |
| Baccalauréat en musique | 25,6 | S. O. |
| Baccalauréat en orientation | 21,5 | 24,1 |
| Baccalauréat en pharmacologie | 23,2 | 22,9 |
| Maîtrise en physiothérapie | 32,9 | 31,6 |
| Baccalauréat en psychoéducation | 27,0 | 27,0 |
| Baccalauréat en psychologie | 26,2 | 27,9 |
| Baccalauréat en sciences infirmières | ||
| Sherbrooke | 28,7 | 27,2 |
| Longueuil | 26,8 | 24,6 |
| Sciences infirmières - formation intégrée DEC-BAC (consortium) | 24,0 | 24,0 |
| Sciences infirmières - formation intégrée DEC-BAC (consortium) (campus de Longueuil) | 24,0 | 24,0 |
| Sciences infirmières - formation intégrée DEC-BAC (hors consortium) | 24,0 | 24,2 |
| Sciences infirmières - formation intégrée DEC-BAC (hors consortium) (campus de Longueuil) | 25,2 | 25,4 |
| Baccalauréat en service social | 25,8 | 25,8 |
Sources : Université de Sherbrooke (automne 2026)Université de Sherbrooke (octobre 2026)
Votre cote R suffit-elle ? Entrez vos notes dans le calculateur, qui estimera votre cote R avant sa publication officielle.
Estimer ma cote RSans cote R d'admission
L'établissement offre aussi ces baccalauréats, sans publier de cote R d'admission. Leurs conditions d'admission sont sur leur page officielle.
Sources : Université de Sherbrooke (octobre 2026)
Bon à savoir
- Les chiffres de l'automne 2026 sont les statistiques officielles, soit la cote R de la dernière personne inscrite au programme au 16 septembre 2026.
- En médecine, la cote R publiée est la plus basse parmi les personnes invitées aux mini-entrevues multiples (MEM).
- En physiothérapie, le test Casper compte pour 30 % du résultat final.
- Les programmes dont l'admission n'est pas limitée ne figurent pas au tableau.
Comment lire ces chiffres
Sauf mention contraire, la cote R d'un tableau est celle de la dernière personne admise, c'est-à-dire la plus basse parmi celles qui ont reçu une offre. La moyenne, quand l'université la publie, montre où se situent la plupart des personnes admises.
Ces cotes R changent chaque année, selon le nombre de demandes et la force des candidatures. Une cote R égale ou supérieure ne garantit pas l'admission, et une cote R un peu plus basse ne l'exclut pas. Faites donc votre demande quand même, avec un deuxième et un troisième choix.
Quand la sélection tient aussi compte d'autres critères, comme un test ou une entrevue, la cote R sert surtout à trier les candidatures. Ce sont alors ces autres critères qui départagent les candidats.